En los últimos 4 días la Tierra entera tembló y hoy domingo se puso peor
La siguiente información corresponde a los movimientos telúricos en todo el mundo solamente en los últimos cuatro días. Hoy domingo la cosa empeoró pues los sismos fueron intensos y en lugares muy distantes como frente a las costas de la ciudad argentina de Ushuaia donde se registró un terremoto de 6,3 grados, además de los que se verificaron en Perú, en Papúa Nueva Guinea, en Irán y réplicas en la devastada Haití.
FECHA - HORA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD REGIÓN
día-mes-año hh:mm:ss grados grados Km.
17-JAN-2010 12:00:02 -57.67 -65.91 6.3 10 DRAKE PASSAGE
17-JAN-2010 11:18:25 -2.62 101.82 4.5 147.8 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
17-JAN-2010 10:44:29 45.8 149.97 4.5 139.1 KURIL ISLANDS
17-JAN-2010 09:46:44 -6.12 152.55 5.9 35 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
17-JAN-2010 09:34:21 32.36 48.33 4.5 39.4 WESTERN IRAN
17-JAN-2010 06:04:37 37.98 143.56 5.6 11.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
17-JAN-2010 05:14:44 -6.09 130.46 4.5 147.4 BANDA SEA
16-JAN-2010 22:17:23 53.07 -163.16 4.3 35 UNIMAK ISLAND REGION
16-JAN-2010 22:04:55 24.12 124.94 4.9 58.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
16-JAN-2010 21:35:04 -7.01 155.93 4.8 63.7 SOLOMON ISLANDS
16-JAN-2010 21:34:59 -6.98 156.04 4.9 35 SOLOMON ISLANDS
16-JAN-2010 21:26:21 32.47 48.3 4.3 50.8 WESTERN IRAN
16-JAN-2010 20:23:43 32.64 48.37 4.9 70.7 WESTERN IRAN
16-JAN-2010 20:23:35 32.6 48.51 5 10 WESTERN IRAN
16-JAN-2010 20:08:20 51.65 177.58 5.3 82 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
16-JAN-2010 19:53:19 13.55 120.87 4.9 112.8 MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS
16-JAN-2010 17:49:04 24.25 125.24 4.5 35.2 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
16-JAN-2010 15:59:55 18.46 -72.54 4.5 10 HAITI REGION
16-JAN-2010 12:03:25 33.94 -117.02 4.3 14.8 SOUTHERN CALIFORNIA
16-JAN-2010 10:55:33 11.43 140.6 4.9 52.8 WESTERN CAROLINE ISLANDS
16-JAN-2010 06:31:29 14.13 93.21 4.9 47.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
16-JAN-2010 05:11:11 5.07 -72.79 4.7 43.8 COLOMBIA
15-JAN-2010 21:04:50 18.07 -72.29 4.5 33.8 HAITI REGION
15-JAN-2010 21:04:47 18.03 -72.35 4.6 10 HAITI REGION
15-JAN-2010 20:04:11 18.44 -72.86 4.6 10 HAITI REGION
15-JAN-2010 18:00:48 10.42 -63.5 5.6 11.7 NEAR COAST OF VENEZUELA
15-JAN-2010 15:44:48 43.62 146.66 5.3 35.1 KURIL ISLANDS
15-JAN-2010 15:27:01 35.57 -97.28 3.8 5 OKLAHOMA
15-JAN-2010 15:18:25 35.59 -97.26 4 5 OKLAHOMA
15-JAN-2010 13:41:43 18.4 -72.82 4.6 10 HAITI REGION
15-JAN-2010 11:08:37 26.73 126.4 5.3 127 RYUKYU ISLANDS
15-JAN-2010 10:38:26 -31.9 -175.74 5 10 KERMADEC ISLANDS REGION
15-JAN-2010 10:14:02 -31.95 -177.37 5.4 10 KERMADEC ISLANDS REGION
15-JAN-2010 10:13:54 -31.88 -176.22 5.4 10 KERMADEC ISLANDS REGION
15-JAN-2010 08:56:06 18.47 -73.02 4.7 10 HAITI REGION
15-JAN-2010 08:23:27 36.03 -117.85 4.4 2.9 CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION
15-JAN-2010 02:47:17 2.46 126.26 4.8 97.1 NORTHERN MOLUCCA SEA
15-JAN-2010 00:06:49 7.15 125.85 5.2 41.7 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
14-JAN-2010 21:19:28 -17.91 -178.25 4.6 590.7 FIJI ISLANDS REGION
14-JAN-2010 18:46:25 42.38 142.96 5 56 HOKKAIDO, JAPAN REGION
14-JAN-2010 16:22:37 -11.97 166.21 5.3 57.1 SANTA CRUZ ISLANDS
14-JAN-2010 14:03:40 11.52 142.11 6 32.4 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
14-JAN-2010 12:39:04 18.42 -72.78 4.8 10 HAITI REGION
14-JAN-2010 10:32:29 18.48 -72.61 4.5 10 HAITI REGION
14-JAN-2010 10:05:34 35.53 -97.23 3.3 5 OKLAHOMA
14-JAN-2010 08:42:12 -41.11 -83.72 5.2 10 WEST CHILE RISE
14-JAN-2010 08:15:42 18.33 -72.77 4.7 10 HAITI REGION
14-JAN-2010 06:40:24 52.79 158.82 4.8 76.8 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
14-JAN-2010 05:03:06 18.48 -72.87 4.4 10 HAITI REGION
14-JAN-2010 03:19:24 51.71 -176.02 4.9 61.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
14-JAN-2010 02:16:17 52.49 171.04 4.9 42.1 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
13-JAN-2010 22:30:44 14.87 -93.68 4.6 35.6 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
13-JAN-2010 22:21:14 18.36 -72.51 4.9 10 HAITI REGION
13-JAN-2010 21:26:17 18.52 -72.46 4.8 10 HAITI REGION
13-JAN-2010 18:54:16 18.45 -72.61 4.6 10 HAITI REGION
13-JAN-2010 17:18:08 -.69 133.31 5.7 10 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
13-JAN-2010 16:49:07 -15.48 -175.04 5 10 TONGA ISLANDS
13-JAN-2010 16:21:24 -15.74 -174.7 5.3 10 TONGA ISLANDS
13-JAN-2010 14:43:45 18.4 -72.89 5.3 10 HAITI REGION
13-JAN-2010 12:42:38 6.65 124.35 5.2 10 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
13-JAN-2010 12:41:44 18.41 -72.81 4.7 10 HAITI REGION
13-JAN-2010 12:28:25 18.41 -72.73 4.5 10 HAITI REGION
13-JAN-2010 11:17:55 47.43 -113.17 3.9 20.8 MONTANA
13-JAN-2010 10:22:15 26.94 53.5 4.8 10 SOUTHERN IRAN
Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados.
También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.
* UTC / Tabla de Conversión para las 24 Horas
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.
Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.
Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.
0 comentarios